DAFTAR LULUSAN TAHUN 2023 – PRODI TEKNIK ELEKTRONIKA PERTAHANAN
NO | NAMA | NO AK | PANGKAT | KECABANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | Novega Galih Armyanto | 2019.009 | Letda | Arh |
2 | Muhammad Irfan | 2019.028 | Letda | Arh |
3 | Dimas Maulana Irawan | 2019.042 | Letda | Arh |
4 | Fajar Anwar Priswantoro | 2019.053 | Letda | Arh |
5 | Muhammad Kamal Karrazi | 2019.061 | Letda | Arh |
6 | Faiz Adika Nashrul Izzuddin | 2019.113 | Letda | Arh |
7 | Rachmad Jelang Abrianto | 2019.138 | Letda | Arh |
8 | Gelar Satria Wira Yudha | 2019.197 | Letda | Arh |
9 | Ario Pambrasto | 2019.201 | Letda | Arh |
10 | Joshua Armando | 2019.203 | Letda | Arh |
11 | Rizki Rahmat Saputra | 2019.207 | Letda | Arh |
12 | Eros Yuniarto | 2019.208 | Letda | Arh |
13 | Putu Denanda Widhia Batusta | 2019.214 | Letda | Arh |
14 | Daniel Christoper Tampubolon | 2019.217 | Letda | Arh |
15 | Jauhar Luthfiarrufif | 2019.280 | Letda | Arh |
16 | Yori Baraka | 2019.291 | Letda | Arh |
17 | Bustanul Arifin | 2019.299 | Letda | Arh |
18 | Dwiarga Jendra Pantiarsa | 2019.044 | Letda | Chb |
19 | Ade Imam Abdul Kholik | 2019.225 | Letda | Chb |
20 | Ilham Andaru Rifqianto | 2019.232 | Letda | Chb |
21 | Farhan Syahdewa | 2019.267 | Letda | Inf |
DAFTAR LULUSAN TAHUN 2022 – PRODI TEKNIK ELEKTRONIKA PERTAHANAN
NO | NAMA | NO AK | PANGKAT | KECABANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | Alif Iksa Saputra | 2018.009 | Letda | Arm |
2 | Radza Ray Mahendru Saragih | 2017.188 | Letda | Arh |
3 | Seno Aji Widiomukti | 2018.003 | Letda | Arh |
4 | Putra Bona Tua Pms | 2018.008 | Letda | Arh |
5 | Imron Ichwani | 2018.057 | Letda | Arh |
6 | Mohammad Alifudin Sulistyono | 2018.059 | Letda | Arh |
7 | Rob Sandi Maliki Adisiswanto | 2018.070 | Letda | Arh |
8 | Muhammad Fathurrahman Hadi | 2018.099 | Letda | Arh |
9 | Daffa Erangga Ardi Putra | 2018.102 | Letda | Arh |
10 | Dwiranda Ariel Aliyansyah | 2018.146 | Letda | Arh |
11 | Dhimas Aryadi Darmawan | 2018.163 | Letda | Arh |
12 | I Gusti Bagus Rai Pujawan Yuana Putra | 2018.179 | Letda | Arh |
13 | Naufal Gian Saputra | 2018.182 | Letda | Arh |
14 | Muhammad Winash Adyatama | 2018.183 | Letda | Arh |
15 | Muhammad Reza Prasetiya Gunawan | 2018.186 | Letda | Arh |
16 | Prasetyo Adi Wicaksono | 2018.227 | Letda | Arh |
17 | Akhmad Athiq Aini | 2018.033 | Letda | Czi |
18 | Christopher Bosco Indra Paulo | 2018.127 | Letda | Czi |
19 | Muhamad Daffa Al Ridho | 2018.231 | Letda | Czi |
20 | Tasya Nabilah | 2018.288 | Letda | Cba |
21 | Levana Bianti Lumanga | 2018.291 | Letda | Cba |
22 | Fitri Faujiah | 2018.295 | Letda | Caj |
23 | Andi Muhammad Ahlil Fikri | 2018.034 | Letda | Inf |
24 | Riadho Fairuzy Adzki | 2018.205 | Letda | Inf |
25 | M. Putra Parizkie | 2018.050 | Letda | Inf |
26 | Kurdianto Mansur | 2018.228 | Letda | Inf |
27 | Bagas Wahyu Rachirjayanto | 2018.036 | Letda | Inf |
28 | Mifta Khaerul H.Am | 2018.203 | Letda | Inf |
29 | Vicko Fernando Inden | 2018.275 | Letda | Inf |
30 | Cakra Antonio Daniel Parera | 2018.191 | Letda | Inf |
31 | Micael Apriandika | 2018.246 | Letda | Inf |
32 | Rizky Ozi Wiradika | 2018.251 | Letda | Inf |
DAFTAR LULUSAN TAHUN 2021 – PRODI TEKNIK ELEKTRONIKA PERTAHANAN
NO | NAMA | NO AK | PANGKAT | KECABANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | Alif Iksa Saputra | 2018.009 | Letda | Arm |
2 | Radza Ray Mahendru Saragih | 2017.188 | Letda | Arh |
3 | Seno Aji Widiomukti | 2018.003 | Letda | Arh |
4 | Putra Bona Tua Pms | 2018.008 | Letda | Arh |
5 | Imron Ichwani | 2018.057 | Letda | Arh |
6 | Mohammad Alifudin Sulistyono | 2018.059 | Letda | Arh |
7 | Rob Sandi Maliki Adisiswanto | 2018.070 | Letda | Arh |
8 | Muhammad Fathurrahman Hadi | 2018.099 | Letda | Arh |
9 | Daffa Erangga Ardi Putra | 2018.102 | Letda | Arh |
10 | Dwiranda Ariel Aliyansyah | 2018.146 | Letda | Arh |
11 | Dhimas Aryadi Darmawan | 2018.163 | Letda | Arh |
12 | I Gusti Bagus Rai Pujawan Yuana Putra | 2018.179 | Letda | Arh |
13 | Naufal Gian Saputra | 2018.182 | Letda | Arh |
14 | Muhammad Winash Adyatama | 2018.183 | Letda | Arh |
15 | Muhammad Reza Prasetiya Gunawan | 2018.186 | Letda | Arh |
16 | Prasetyo Adi Wicaksono | 2018.227 | Letda | Arh |
17 | Akhmad Athiq Aini | 2018.033 | Letda | Czi |
18 | Christopher Bosco Indra Paulo | 2018.127 | Letda | Czi |
19 | Muhamad Daffa Al Ridho | 2018.231 | Letda | Czi |
20 | Tasya Nabilah | 2018.288 | Letda | Cba |
21 | Levana Bianti Lumanga | 2018.291 | Letda | Cba |
22 | Fitri Faujiah | 2018.295 | Letda | Caj |
23 | Andi Muhammad Ahlil Fikri | 2018.034 | Letda | Inf |
24 | Riadho Fairuzy Adzki | 2018.205 | Letda | Inf |
25 | M. Putra Parizkie | 2018.050 | Letda | Inf |
26 | Kurdianto Mansur | 2018.228 | Letda | Inf |
27 | Bagas Wahyu Rachirjayanto | 2018.036 | Letda | Inf |
28 | Mifta Khaerul H.Am | 2018.203 | Letda | Inf |
29 | Vicko Fernando Inden | 2018.275 | Letda | Inf |
30 | Cakra Antonio Daniel Parera | 2018.191 | Letda | Inf |
31 | Micael Apriandika | 2018.246 | Letda | Inf |
32 | Rizky Ozi Wiradika | 2018.251 | Letda | Inf |
DAFTAR LULUSAN TAHUN 2020 – PRODI TEKNIK ELEKTRONIKA PERTAHANAN
NO | NAMA | NO AK | PANGKAT | KECABANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | Ni Putu Sumira Prila Dewi | 2016.014 | Letda | Chb |
2 | Kukuh Satrio Yudha | 2016.019 | Letda | Arh |
3 | Alffan Fitraves Firman Lianavantris | 2016.114 | Letda | Arh |
4 | Yusuf Hanafi | 2016.007 | Letda | Arh |
5 | Andrew Immanuel | 2016.037 | Letda | Arh |
6 | Gede Abdi Restu Widnyana | 2016.139 | Letda | Arh |
7 | Aliman Syah | 2016.063 | Letda | Arh |
8 | Irfan Rizky Pradya | 2016.103 | Letda | Arh |
9 | Sutrisno Sitakar | 2016.066 | Letda | Arh |
10 | Aditya Raka Arieska | 2016.171 | Letda | Arh |
11 | Ach. Maulidi Yulian Afandi | 2016.211 | Letda | Arh |
12 | Fajar Fauzan Arditio | 2016.233 | Letda | Arh |
13 | Aqil Mohamad Warif | 2016.036 | Letda | Arh |
14 | Ferdana Bagas Saputra | 2016.099 | Letda | Arh |
15 | Rosmaito Hasibuan | 2016.089 | Letda | Arh |
16 | Firlannang Triambodo | 2016.038 | Letda | Arh |
17 | Billy Junio Kurnianto | 2016.116 | Letda | Arh |
18 | Muhammad Habibfah Gadaby | 2016.077 | Letda | Arh |
19 | Deo Egar Fissabil | 2016.044 | Letda | Arh |
20 | Wirangga Agum Efendi | 2016.169 | Letda | Arh |
21 | Kefin Indra Saputra | 2016.119 | Letda | Chb |
22 | Reyhan Ashshiddiq Sunaryo | 2016.161 | Letda | Chb |
23 | Aditya Kurniawan Fitriambodo | 2018.034 | Letda | Chb |
24 | Candra Bhakti Negara | 2018.205 | Letda | Chb |
25 | Tirta Damara Fajrin | 2018.050 | Letda | Chb |